| Nome | Tipo | Zona | Coordenadas | Estado | Accións |
|---|---|---|---|---|---|
| Poldras de Ánimas | Zona inundable | - | 42.1081, -8.7629 | Operativo | |
| Pontella do Bravo | Zona inundable | - | 42.1222, -8.7554 | Operativo | |
| Ponte de Rosas | Zona inundable | - | 42.1035, -8.7805 | Operativo | |
| Parque de Bombeiros GES Valmiñor | Parque de bombeiros | - | 42.1100, -8.7550 | Operativo | |
| Pavillón Souto | Refuxio | - | 42.1140, -8.7470 | Operativo | |
| Pista Cercas | Zona inundable | - | 42.1066, -8.7587 | Operativo | |
| Lavadoiro da Ponte | Zona inundable | - | 42.1316, -8.7585 | Operativo | |
| Lavadoiro de Rosas | Zona inundable | - | 42.1039, -8.7798 | Operativo | |
| Centro de Saúde Gondomar | Centro de saúde | - | 42.1085, -8.7600 | Operativo | |
| Pista skatepark | Zona inundable | - | 42.1072, -8.7598 | Operativo | |
| Centro Cultural Vilaza | Refuxio | - | 42.0980, -8.7500 | Operativo | |
| Pavillón Bernabé Costas | Refuxio | - | 42.1080, -8.7615 | Operativo | |
| Ponte de Ánimas | Zona inundable | - | 42.1078, -8.7627 | Operativo | |
| Acueducto do Bravo | Zona inundable | - | 42.1218, -8.7548 | Operativo | |
| Ponte estrada | Zona inundable | - | 42.1090, -8.7605 | Operativo | |
| Aforador Río Miñor | Aforador | Vincios | 42.1100, -8.7500 | Operativo | |
| Punto de Reunión - Praza Maior | Punto de reunión | Morgadáns | 42.1125, -8.7560 | Operativo | |
| Centro de Saúde Gondomar | Centro de saúde | Morgadáns | 42.1130, -8.7540 | Operativo | |
| Zona Inundable - Vincios | Zona inundable | Vincios | 42.1234, -8.7456 | Operativo | |
| Refuxio Municipal Gondomar | Refuxio | Morgadáns | 42.1122, -8.7556 | Operativo |
